Key Features: Xiaomi Redmi 15C
- 📱 Display: 6.9″ IPS LCD · HD+ Resolution · 120Hz Refresh Rate
- ⚙️ Performance: MediaTek Helio G81 Ultra (12nm) · Octa-Core Processor
- 💾 Memory & Storage: 128GB Storage · 4GB RAM
- 📸 Camera: 50MP Dual Rear Camera · 8MP Front Camera
- 🔋 Battery: 6000mAh Battery · 33W Fast Charging
- 🔒 Security: Side-mounted Fingerprint Sensor
- 🌊 Durability: IP64 Dust & Water Resistance
- 📶 Connectivity: Wi-Fi AC · Bluetooth 5.4 · NFC · USB Type-C
Verified Specifications
| Operating System | Android 15 OS · HyperOS 2.0 |
| Dimensions | 173 × 81 × 8.2 mm |
| Weight | 205 g |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | 6.9″ IPS LCD · 720 × 1640 Pixels · 120Hz |
| Processor | Octa-core (2×2.0GHz Cortex-A75 + 6×1.8GHz Cortex-A55) |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Ultra (12nm) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | 128GB Built-in · 4GB RAM |
| Rear Camera | 50MP f/1.8 + QVGA · PDAF · LED Flash · 1080p Video |
| Front Camera | 8MP f/2.0 · HDR · 1080p Video |
| Connectivity | Wi-Fi AC · Wi-Fi Direct · Bluetooth 5.4 · GPS · NFC · USB Type-C |












Reviews
There are no reviews yet.